【2025年01月19日】
第110300382期(9-3-1-3-9,和 | 总和 25 大 单)
第110300381期(6-9-5-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第110300380期(3-1-8-4-3,和 | 总和 19 小 单)
第110300379期(4-4-4-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110300378期(4-9-8-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110300377期(1-6-6-5-2,虎 | 总和 20 小 双)
第110300376期(4-2-8-8-4,和 | 总和 26 大 双)
第110300375期(8-4-4-4-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110300374期(0-4-9-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110300373期(5-9-3-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110300372期(2-8-8-7-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110300371期(3-3-7-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110300370期(3-7-8-6-3,和 | 总和 27 大 单)
第110300369期(3-3-1-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110300368期(1-2-9-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前59/95页
返回台湾时时彩